Πολυσύνθετη ανίχνευση ταξινομώντας μηχανών χρώματος των δυτικών ανακαρδίων ντοματών 8t/H γρήγορη
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | HEFEI, ANHUI |
| Μάρκα: | Nage |
| Πιστοποίηση: | CE SGS |
| Αριθμό μοντέλου: | 6XM-320 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | >=1 σύνολα |
|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ WODEN |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-15days |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Διαμορφώστε το αριθ.: | 6XM-320 | πρώτη ύλη: | φυστίκια |
|---|---|---|---|
| Όνομα: | Αυτόματη φωτογραφιών ρυζιού μηχανή μύλων ρυζιού διαλογέων χρώματος χρώματος ταξινομώντας για την επε | Ικανότητα παραγωγής: | 3.5-8t/h |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Βάρος: | 1050kg |
| Υψηλό φως: | 8t/h ταξινομώντας μηχανή χρώματος των δυτικών ανακαρδίων,πολυσύνθετη ταξινομώντας μηχανή χρώματος ντοματών,Ταξινομώντας μηχανή χρώματος ντοματών CE |
||
Περιγραφή προϊόντων
Αυτόματη φωτογραφιών ρυζιού μηχανή μύλων ρυζιού διαλογέων χρώματος χρώματος ταξινομώντας για την επεξεργασία ρυζιού
Περιγραφή προϊόντων
|
6SXM-320 | |
| υδατοπτώσεις, αριθ. | 320 | |
| παραγωγή προϊόντων | 3.5-8.0 | |
| ταξινομώντας ακρίβεια | 99.99 | |
| βελτιστοποιημένη μεταφορά | 8:1 | |
| βάρος (κλ) | 1050 | |
| προσδιορισμός μινίου | 0,03 | |
| δύναμη (KW) | 5.5 | |
| παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (v/hz) | AC220/50 | |
| Διάσταση (l*w*h) χιλ. | 2400*1536*1690 |
![]()
![]()
![]()
Packing&Shipping
![]()
![]()
![]()
Στην περιοχή πελατών:
![]()
Έκθεση:
![]()
Η επιχείρησή μας:
![]()
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν



